Jednošnekové a dvoušnekové extrudery KVF
Jednošnekové a dvoušnekové extrudery se používají ke zpracování obilovin a luštěnin na velice kvalitní potraviny a krmiva při nízké spotřebě energií.
Extrudery jsou dodávány v mnoha variantách s rozdílným vybavením podle zpracovávaných surovin a vyráběných výrobků. Je možné vyrábět granulované, ploché i tyčové výrobky. V přídavných zařízeních jsou výrobky dále zpracovávány podle potřeby restováním, obalováním nebo poléváním.
Pro zlepšení homogenity extrudovaného materiálu lze extruderu předřadit hnětač, ve kterém dojde k dokonalému promísení těsta. Tím je možné použít kratší extruzní těleso, nebo dosáhnout vyššího výkonu ve standardním tělese.

Typová řada extruderů KVF:
| Typ stroje | KVF 101 | KVF 105 | KVF 201 | KVF 205 | KVF 212 | |
| Parametr | Jednotky | 1 šnek | 1 šnek | 2 šneky | 2 šneky | 2 šneky |
| Příkon hlavního motoru | kW | 20 | 60 | 20 | 60 | 150 |
| Příkon celkem „S“ sestava | kW | 25 | 72 | 38 | 90 | 200 |
| Výkon jmenovitý | t/h | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 1,3 |
| Rozsah výkonu | t/h | 0,05 – 0,20 | 0,30 – 0,90 | 0,05 – 0,20 | 0,30 – 1,70 | 0,80 – 2,50 |
| Rozměry základ. stroje | | |||||
| - délka (vč. granulač. zaříz.) | m | 1,60 | 2,50 | 3,20 | 4,30 | 5,10 |
| - šířka | m | 0,90 | 1,60 | 0,50 | 1,60 | 1,70 |
| - výška | m | 2,25 | 1,95 | 2,50 | 2,80 | 3,20 |
Změna technických údajů vyhrazena.
Vybavení extruderu a přídavná zařízení:
Typ extruderu | Jednošnekový | Dvoušnekový |
| Pohon | ||
| - třífázový motor neregulovatelný | S | N |
| - třífázový motor s regulací | D | S |
| - stejnosměrný motor | N | M |
| Dávkování surovin | ||
| - vibrační | S | N |
| - objemové | D | S |
| Dávkování vody | ||
| - bez měření | S | N |
| - objemové měření | D | S |
| - čerpadlem | M | M |
| Vytápění tělesa | ||
| - bez vytápění | S | N |
| - vytápění elektrické | D | S |
| - vytápění cirkulujícím olejem | M | M |
| Chlazení | ||
| - ztrátové, vodní | D | M |
| - oběhové | M | S |
| Tvar produktu – druh trysky | ||
| - granulační zařízení | S | S |
| - ploché výrobky | M | M |
| - tyčové výrobky | M | M |
| - duté výrobky | M | M |
| Přídavná zařízení | ||
| - odtahovací a řezací zařízení | M | M |
| - plnění dutých výrobků | M | M |
S – standardní, D – doporučené, M – možné, N - nedoporučené


